Semences maïs
Plus de 100 variétés disponibles sur l'ensemble des critères de précocité, des indices 180 à 650. Une offre exclusive pour tous les débouchés et toutes les productions.
Une gamme de semences maïs complète pour tous vos débouchés
Energy Seeds vous propose une gamme très large de semences maïs distribution France, avec plus de 100 variétés disponibles couvrant l'ensemble des critères de précocité, des indices 180 à 650.
LGrâce à un vaste pool génétique, nous évaluons un large éventail de critères (rusticité, résistances) afin de proposer des semences aux profils distincts, parfaitement adaptées aux exigences de chaque profil d'exploitation.
Que vos clients recherchent des variétés pour la production de grain, d'ensilage, pour l'alimentation animale, l'Agriculture Biologique ou la production d'énergie, Energy Seeds dispose d'une réponse adaptée et exclusive.
Choisissez la variété adaptée à votre production
Notre gamme couvre l'ensemble des débouchés du maïs. Retrouvez ci-dessous les critères de sélection pour chaque type de production.
| Débouché | Recommandation | Utilisation | Critères recherchés |
|---|---|---|---|
| Grain | Variété adaptée | Production Grain | Rendement Grain Dessiccation Aptitude au battage |
| Ensilage | Variété adaptée | Production fourrage | Rendement Fourrage Stay Green Valeur Alimentaire |
| Lait | Variété adaptée | Production laitière | Valeur Alimentaire UFL PDI DINAG |
| Viande | Variété adaptée | Production viande | Valeur Alimentaire UFV PDI DINAG |
| Valeur alimentaire | Variété appréciée pour sa Valeur Alimentaire | Alimentation animale | UFV PDI Amidon DMO DINAG |
| Grain humide | Variété adaptée | Maïs Grain Humide | Haute Valeur Alimentaire Etat Sanitaire |
| Agri Bio | Variété autorisée en Agriculture Biologique | Production biologique | Rusticité Vigueur de démarrage Résistance |
| Leafy | Variété à masse foliaire développée | Production fourrage | Nombre de feuilles Largeur des feuilles |
| Energie | Variété pour la production d'énergie | Production énergétique | Rendement Valeur Energétique |
Nos variétés de maïs
Plus de 100 variétés disponibles, couvrant l'ensemble des critères de précocité des indices 180 à 650.
Les groupes de précocité vont de G0/S0 (très précoce) à G6/650 (très tardif). Notre liste de produits n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter afin que nous construisions ensemble l’offre la mieux adaptée à vos besoins..
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 240 | MIRASUN | Télécharger |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 240 | MANDRINO | PDF à venir |
| 250-260 | NICOLO | PDF à venir |
| 260 | Vagas | PDF à venir |
| 280 | Alitea | PDF à venir |
| 280 | Jolivette | PDF à venir |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 290 | Kalyteros | PDF à venir |
| 290 | MARION | PDF à venir |
| 300 | Calistae | PDF à venir |
| 300 | Isteo | PDF à venir |
| 300 | Korinos | PDF à venir |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 320 | Alfubel | PDF à venir |
| 320 | Instance | PDF à venir |
| 330 | Kanela | PDF à venir |
| 340 | Conbawa | PDF à venir |
| 360 | DS1284C | PDF à venir |
| 360 | Inspiria | PDF à venir |
| 380 | Bivouac | PDF à venir |
| 380 | DS23188C | PDF à venir |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 400 | ISH407 | PDF à venir |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 480 | Geppeto | PDF à venir |
| 480 | Quickluck | PDF à venir |
| 490 | Kalabre | PDF à venir |
| 490 | MALANTA | PDF à venir |
| 500 | KABARDI | PDF à venir |
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 650 | Leonor | PDF à venir |
Pourquoi choisir les semences de maïs Energy Seeds ?
Une offre exclusive, performante et adaptée aux exigences de la distribution.
+100 variétés
Une gamme complète des indices 180 à 650, pour répondre à tous les critères de précocité et tous les bassins de production.
Génétique diversifiée
Des origines d'obtention multiples, européennes et américaines, pour un screening rigoureux des meilleures variétés.
Marques propres
Possibilité de démarcation et d'exclusivité territoriale à votre marque pour vous différencier sur votre marché.
