Semences maïs
Plus de 100 variétés disponibles sur l'ensemble des critères de précocité, des indices 240 à 650. Une offre exclusive pour tous les débouchés et toutes les productions.
Une gamme de semences maïs complète pour tous vos débouchés
Energy Seeds vous propose une gamme très large de semences maïs distribution France, avec plus de 100 variétés disponibles couvrant l'ensemble des critères de précocité, des indices 240 à 650.
LGrâce à un vaste pool génétique, nous évaluons un large éventail de critères (rusticité, résistances) afin de proposer des semences aux profils distincts, parfaitement adaptées aux exigences de chaque profil d'exploitation.
Que vos clients recherchent des variétés pour la production de grain, d'ensilage, pour l'alimentation animale, l'Agriculture Biologique ou la production d'énergie, Energy Seeds dispose d'une réponse adaptée et exclusive.
Choisissez la variété adaptée à votre production
Notre gamme couvre l'ensemble des débouchés du maïs. Retrouvez ci-dessous les critères de sélection pour chaque type de production.
| Débouché | Recommandation | Utilisation | Critères recherchés |
|---|---|---|---|
| Grain | Variété adaptée | Production Grain | Rendement Grain Dessiccation Aptitude au battage |
| Ensilage | Variété adaptée | Production fourrage | Rendement Fourrage Stay Green Valeur Alimentaire |
| Riche en Huile | Variété adaptée | Production laitière | Valeur Alimentaire Energie Qualité |
| Mélanges Optimum | Variété adaptée | Production laitière | Valeur Alimentaire UFL Energie Qualité |
| Agriculture Biologique | Variété autorisée en Agriculture Biologique | Production biologique | Rusticité Vigueur de démarrage Résistance |
| Methanisation | Variété à fort pouvoir énergétique | Production biomasse | Volume Energie |
Nos variétés de maïs
Plus de 100 variétés disponibles, couvrant l'ensemble des critères de précocité des indices 240 à 650.
Les groupes de précocité vont de G0/S0 (très précoce) à G6/650 (très tardif).
Notre liste de produits n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter afin que nous construisions ensemble l’offre la mieux adaptée à vos besoins.
| destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| FOURRAGE / GRAIN | BARCUS | PDF à venir |
| FOURRAGE | MANDRINO | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | MIRASUN | Télécharger |
| Destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| FOURRAGE | ALITEA | PDF à venir |
| GRAIN | ISTEO | PDF à venir |
| GRAIN / FOURRAGE | JOLIVETTE | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | NICOLO | PDF à venir |
| GRAIN | VAGAS | PDF à venir |
| destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| FOURRAGE | ABADAN | PDF à venir |
| FOURRAGE | ALANO | PDF à venir |
| GRAIN / FOURRAGE | ALFUBEL | PDF à venir |
| GRAIN / FOURRAGE | CONBAWA | PDF à venir |
| GRAIN | INSTANCE | PDF à venir |
| GRAIN / FOURRAGE | KANELA | PDF à venir |
| FOURRAGE | KORINOS | PDF à venir |
| FOURRAGE | LUXIMO | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | MARION | PDF à venir |
| FOURRAGE | MEXICANA | PDF à venir |
| destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| GRAIN / FOURRAGE | BIVOUAC | PDF à venir |
| FOURRAGE | CALISTAE | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | DS 1284C | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | DS 23188C | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | INSPIRIA | PDF à venir |
| destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| GRAIN | GEPETTO | PDF à venir |
| FOURRAGE | ISH407 | PDF à venir |
| GRAIN / FOURRAGE | KABARDI | PDF à venir |
| FOURRAGE / GRAIN | KALABRE | PDF à venir |
| GRAIN | MALANTA | PDF à venir |
| GRAIN | QUICKLUCK | PDF à venir |
| destination | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| FOURRAGE | IDANIKO | PDF à venir |
| FOURRAGE | PATTON | PDF à venir |
Pourquoi choisir les semences de maïs Energy Seeds ?
Une offre exclusive, performante et adaptée aux exigences de la distribution.
+100 variétés
Une gamme complète des indices 180 à 650, pour répondre à tous les critères de précocité et tous les bassins de production.
Génétique diversifiée
Des origines d'obtention multiples, européennes et américaines, pour un screening rigoureux des meilleures variétés.
Marques propres
Possibilité de démarcation et d'exclusivité territoriale à votre marque pour vous différencier sur votre marché.
